<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chimaera &#38; Bellerophon &#187; informatica</title>
	<atom:link href="http://www.chimera-bellerofonte.eu/tag/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chimera-bellerofonte.eu</link>
	<description>Stream of consciousness...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 09:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ImageCopier: aggiornamento</title>
		<link>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/imagecopier-aggiornamento/</link>
		<comments>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/imagecopier-aggiornamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siv</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimera-bellerofonte.eu/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Dopo mesi, per non dire anni, in cui non mi ero più dedicato al mio piccolo programmino in C#, ecco un aggiornamento di ImageCopier, che tocca la versione 1.3.1.7. ImageCopier è una piccola utility che permette la copia di file da un percorso ramificato ad un percorso unico: vi è mai capitato di tornare dalle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1040" class="wp-caption alignnone" style="width: 522px"><a href="http://www.chimera-bellerofonte.eu/wp-content/uploads/2010/08/imagecopier.png"><img class="size-full wp-image-1040" title="ImageCopier 1.3.1.7" src="http://www.chimera-bellerofonte.eu/wp-content/uploads/2010/08/imagecopier.png" alt="ImageCopier 1.3.1.7" width="512" height="243" /></a><p class="wp-caption-text">ImageCopier 1.3.1.7</p></div>
<p>Dopo mesi, per non dire anni, in cui non mi ero più dedicato al mio piccolo programmino in <em>C#</em>, ecco un aggiornamento di <em>ImageCopier</em>, che tocca la versione 1.3.1.7.</p>
<p>ImageCopier è una piccola utility che permette la copia di file da un percorso ramificato ad un percorso unico: vi è mai capitato di tornare dalle vacanze e voler mettere insieme tutte le foto che avete, e che tendenzialmente avrete posto in diverse sottocartelle (una per ciascuna scheda di memoria)? Ebbene, da ImageCopier è sufficiente che selezioniate la cartella padre delle sottocartelle di cui sopra come input, una cartella vuota come output, ed il programma copierà i file dalla prima alla seconda, in ordine strettamente alfabetico e numerando correttamente in sequenza i file ivi contenuti.</p>
<p>Ok, ovviamente se usate (come me) un programma di gestione di foto, non ve ne fate assolutamente niente; ma se ordinate voi a mano le vostre immagini sull&#8217;hard disk, potrebbe tornarvi utile.</p>
<p>Di fatto, tutta questa spiegazione è stata una scusa per poter giocare un po&#8217; con C#, che potrei definire il primo linguaggio di programmazione serio di cui io abbia mai avuto un libro (e parliamo del 2003, e non vogliamo certo considerare Pascal e BASIC come seri, no?), e con il quale non avevo mai avuto occasione di sperimentare. Il programma naturalmente è rigorosamente cross-platform, e solo una riga di codice deve essere modificata affinchè l&#8217;esecuzione sotto Mono avvenga senza problemi (ed aggiungo: solo perchè non ho ancora capito come far andare quella riga sotto Mono senza che lanci una runtime exception). In ogni caso, ecco l&#8217;<a title="ImageCopier - Windows" href="http://www.chimera-bellerofonte.eu/wp-content/uploads/2010/08/imagecopier.exe">installer per Windows</a>, creato con Nullsoft Installer, ed il consueto <a title="ImageCopier - Linux" href="http://www.chimera-bellerofonte.eu/wp-content/uploads/2010/08/ImageCopier.tar.gz">archivio di sorgenti per Linux</a>: per il primo, le dipendenze (ovvero il runtime di .NET &gt;= 2.0) vengono installate automaticamente, per il secondo dovete assicurarvi di avere installato il compilatore e le librerie base di Mono.</p>
<p>Rispetto alla versione precedente, ho reso l&#8217;utility vagamente più furba, ovvero ora la parte di copia viene eseguita in un thread in background, con il progresso visualizzato correttamente nell&#8217;UI; c&#8217;è anche un&#8217;altra modifica che vorrei fare prossimamente, vale a dire l&#8217;ordinamento dei file secondo la data riportata dai metadati EXIF, invece che secondo l&#8217;ordine alfabetico; vedremo se ce ne sarà il tempo nei prossimi giorni.</p>
<p>Tra parentesi: avete notato che ora i file .exe di Mono possono essere eseguiti da console direttamente, senza dover specificare l&#8217;interprete <em>mono</em>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/imagecopier-aggiornamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP DeskJet 710C: 10+ anni di onorato servizio</title>
		<link>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/hp-deskjet-710c-10-anni-di-onorato-servizio/</link>
		<comments>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/hp-deskjet-710c-10-anni-di-onorato-servizio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 10:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siv</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimera-bellerofonte.eu/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Foto ricordo della gloriosa HP, che ci ha reso più di 10 anni di onorato servizio e che abbiamo pensionato due giorni fa: quante cose stampate con questo oggetto in tanti anni! Le minchiate uscite alle superiori sono state un&#8217;enormità, come ad esempio il Libro delle Ombre di Streghe, o le mappe dei livelli di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1026" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.chimera-bellerofonte.eu/wp-content/uploads/2010/08/19082010.jpg"><img class="size-medium wp-image-1026" title="HP DeskJet 710C" src="http://www.chimera-bellerofonte.eu/wp-content/uploads/2010/08/19082010-300x225.jpg" alt="HP DeskJet 710C" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">HP DeskJet 710C</p></div>
<p>Foto ricordo della gloriosa HP, che ci ha reso più di 10 anni di onorato servizio e che abbiamo pensionato due giorni fa: quante cose stampate con questo oggetto in tanti anni!</p>
<p>Le minchiate uscite alle superiori sono state un&#8217;enormità, come ad esempio il <em>Libro delle Ombre</em> di <em>Streghe</em>, o le mappe dei livelli di <em>Tomb Raider III</em> fatte da TGM (ti ricordi, Matt?), e da lì ad arrivare alle dispense dell&#8217;università. Un po&#8217; di tristezza c&#8217;è, anche se non credo comunque che la butteremo (metti che succeda qualcosa al successore?). Faccio notare, comunque, come non abbia mai dato alcun problema, e sia stata usata ininterrottamente senza mai mostrare la propria età.</p>
<p>Voglio proprio vedere se la HP che ho comprato l&#8217;anno scorso per il mio appartamento a Milano si rivelerà analoga&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/hp-deskjet-710c-10-anni-di-onorato-servizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei mesi di Matlab</title>
		<link>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/sei-mesi-di-matlab/</link>
		<comments>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/sei-mesi-di-matlab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 10:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siv</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Matlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimera-bellerofonte.eu/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Ho passato i primi cinque anni di università a stare il più alla larga possibile da Matlab, per niente entusiasta di imparare un linguaggio di programmazione di matematica discreta, io che venivo da cinque anni passati al Liceo usando Derive (il miglior programma di matematica continua (e non solo, peraltro) mai esistito, se volete il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho passato i primi cinque anni di università a stare il più alla larga possibile da Matlab, per niente entusiasta di imparare un linguaggio di programmazione di matematica discreta, io che venivo da cinque anni passati al Liceo usando Derive (il miglior programma di matematica continua (e non solo, peraltro) mai esistito, se volete il mio parere); e devo ammettere che questo piano è stato un successo: passati con nonchalance gli pseudo-laboratori dei corsi di matematica della triennale, poi non se ne è più sentito parlare. Fino all&#8217;anno scorso.</p>
<p>Il corso di &#8220;Analisi e sintesi di immagini&#8221; prevedeva, infatti, un progetto relativo ai contenuti, e per allora io avevo sviluppato una certa voglia di immergermi in questo linguaggio/piattaforma/IDE, non so se per tutte le pubblicità &#8220;Do you speak Matlab&#8221; in quarta di copertina tutti i mesi su Spectrum; il progetto che ho scelto (e di cui parlerò quando lo avrò consegnato, non prima) peraltro mi permetteva di scegliere l&#8217;ambiente ed il linguaggio che volevo, ma dato che avevo già intravisto le potenzialità delle funzioni di analisi delle immagini di Matlab stesso, mi sono rivolto direttamente ad esso, ed ora, dopo circa sei mesi di lavoro (non continuo, naturalmente!), posso dare un primo giudizio sull&#8217;andazzo generale.</p>
<p><strong>L&#8217;ambiente</strong></p>
<p>L&#8217;IDE di sviluppo è sicuramente interessante, e la quantità di librerie usabili piuttosto alta e di qualità, e lo posso dire pur avendo solo la Student Edition + NN tools; le uniche due pecche riscontrate sono l&#8217;editor, che non riapre i file che aveva aperti l&#8217;ultima volta (ma può essere che io non abbia visto un&#8217;opzione che faccia al caso mio), ed il fatto che per alcune operazioni, o a fronte di qualche problema, non sia possibile bloccare l&#8217;esecuzione corrente del codice, rendendo necessario in un paio di occasioni un sonoro <strong>kill</strong> del processo.</p>
<p><strong>Il linguaggio</strong></p>
<p>Sul linguaggio si pecca un po&#8217;: alcune funzioni non sono di così immediata comprensione, e mi rendo conto che in alcuni casi sia più che altro dovuto al fatto che non si è abituati a lavorare sempre e comunque con matrici; in altri casi, alcuni comportamenti sono veramente assurdi (<em>length</em> restituisce 2 sia a fronte di <em>[a b]</em> che <em>[a; b]</em>, e non è così immediato pensare che <em>size</em> ha un secondo parametro per indicare la dimensione: un bel metodo <em>rows</em>, per esempio, avrebbe fatto comodo), oltre al fatto che qualche metodo di list comprehension sarebbe stato utile. Il vero problema in questo caso (e parlo per esperienza, avendo cercato di replicare la libreria <em>lists</em> di Erlang in Matlab) è che le funzioni lambda sono limitate ad <strong>un solo</strong> statement, cosa veramente incredibile.</p>
<p>Si sente anche (parecchio!) la mancanza di un contenitore tipo ArrayList, ovvero in cui si possa fare inserimento/sostituzione di elementi ad accesso casuale: certo, diranno gli utenti di Matlab, ci sono le celle per questo, ma decisamente siamo anni luce indietro, dato che hanno due metodi utili e manca il resto della libreria adatta.</p>
<p>La sintassi delle classi non è male, è un po&#8217; un incrocio tra Python (bisogna inserire <em>self</em> ad ogni metodo, e non sono richieste parentesi!) e C++ (suddivisione tra parametri, metodi pubblici, metodi privati&#8230;); certo, bisogna abituarsi a creare gli oggetti senza <em>new</em>, ma di nuovo Python si comporta tale e quale. In compenso, la necessità nella definizione di funzioni di avere una variabile di ritorno da assegnare è veramente stupida: ma <em>return</em> non ha insegnato nulla?</p>
<p><strong>Giudizio finale</strong></p>
<p>Direi che il tutto si merita un bell&#8217;8, anche se ogni tanto alcune idiosincrasie (ad esempio i complaints perchè si è modificato il codice di una classe ed, a detta sua, esistono ancora oggetti vecchi non eliminati (da eliminare con <em>clear</em>, secondo lui, anche se ciò si rivela inutile)) rendono la vita decisamente difficile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/sei-mesi-di-matlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE SC 4.5</title>
		<link>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/kde-sc-4-5/</link>
		<comments>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/kde-sc-4-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siv</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimera-bellerofonte.eu/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://dot.kde.org/2010/08/10/kde-releases-development-platform-applications-and-plasma-workspaces-450"><img title="KDE SC 4.5" src="http://dot.kde.org/sites/dot.kde.org/files/kde45-small.png" alt="KDE SC 4.5" width="500" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">KDE SC 4.5</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/kde-sc-4-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un anno di eeePC</title>
		<link>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/un-anno-di-eeepc/</link>
		<comments>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/un-anno-di-eeepc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 09:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siv</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[eeepc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimera-bellerofonte.eu/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ormai quasi un anno che possiedo felicemente un eeePC come quello in figura (il mio non ce l&#8217;ho sottomano, altrimenti avrei messo una foto originale), e da un paio di mesi ho &#8220;in canna&#8221; questo post, un omaggio al piccolo computerino che ormai mi segue come un&#8217;ombra da quando è stato acquistato. Devo ammettere, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1010" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.chimera-bellerofonte.eu/wp-content/uploads/2010/08/1005HA.jpg"><img class="size-medium wp-image-1010" title="Asus eeePC 1005HA" src="http://www.chimera-bellerofonte.eu/wp-content/uploads/2010/08/1005HA-300x300.jpg" alt="Asus eeePC 1005HA" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Asus eeePC 1005HA</p></div>
<p>E&#8217; ormai quasi un anno che possiedo felicemente un eeePC come quello in figura (il mio non ce l&#8217;ho sottomano, altrimenti avrei messo una foto originale), e da un paio di mesi ho &#8220;in canna&#8221; questo post, un omaggio al piccolo computerino che ormai mi segue come un&#8217;ombra da quando è stato acquistato.</p>
<p>Devo ammettere, ad oggi, e non me ne voglia il pur fedele e potente Dell da cui sto scrivendo, che il 1005 è stato il mio miglior acquisto di computer ever, ed è in questo momento lo strumento informatico cui tengo di più nel mio &#8220;parco macchine&#8221;: questo perchè, nonostante le performance non certo stratosferiche (insomma, un Atom non è certo una scheggia, specie tenendo presente che lo si usa soprattutto in batteria ed in risparmio energetico), mi ha veramente accompagnato ovunque ed in qualunque attività:</p>
<ul>
<li>navigazione Web e lettura documenti in università</li>
<li>sviluppo progetti in università, con diverse tecnologie coinvolte</li>
<li>Nepomuk Workshop @Freiburg, il che ha implicato compilazione di codice C++ in macchina virtuale (!!!), con Eclipse aperto di fianco</li>
<li>presentazione slide in diversi momenti (lezioni Linux, dipartimento&#8230;)</li>
<li>presentazione di diversi progetti</li>
<li>partite in multiplayer ad UrbanTerror</li>
</ul>
<p>Insomma, in sostanza qualunque applicazione io abbia gira tranquillamente sull&#8217;eeePC; l&#8217;unico momento in cui non mi sono sentito di sfruttarlo è stato alla lezione multimediale ai corsi Linux, anche se probabilmente avrebbe comunque fatto il suo dovere (essendo stata una demo abbastanza tranquilla).</p>
<p>Volendo, l&#8217;unica pecca è il mancato raggiungimento delle famigerate 8 ore di durata: in genere si aggira tra le 5 e le 6, e sono quasi convinto che con l&#8217;ultima Ubuntu duri qualcosina di meno, ma non ne ho le prove certe, è solamente un&#8217;impressione. Ma questo non è comunque un problema: a febbraio ho fatto un viaggio di andata Padova &#8211; Milano, la presentazione di un progetto ed il ritorno Milano &#8211; Padova, e non ho comunque finito la batteria: per la maggior parte degli usi, la durata è comunque più che accettabile.</p>
<p>Voto: 10/10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/un-anno-di-eeepc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso il digitale (non terrestre)</title>
		<link>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/verso-il-digitale-non-terrestre/</link>
		<comments>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/verso-il-digitale-non-terrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 09:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siv</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimera-bellerofonte.eu/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Ieri ho pre-ordinato il nuovo Kindle, versione solo Wifi, dal buon Amazon a 139$: ho deciso di approfittare dell&#8217;offerta, anche se dovrò aspettare un mesetto prima che arrivi, con in mente un obiettivo ben chiaro: transitare sempre di più verso un digitale puro. E&#8217; già parecchio tempo che tendo ad evitare di stampare ogni documento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1006" class="wp-caption alignnone" style="width: 224px"><a href="http://www.chimera-bellerofonte.eu/wp-content/uploads/2010/08/big-viewer-WIFI-FACING-LEFT-lrg._V188702456_.jpg"><img class="size-medium wp-image-1006" title="Nuovo Kindle" src="http://www.chimera-bellerofonte.eu/wp-content/uploads/2010/08/big-viewer-WIFI-FACING-LEFT-lrg._V188702456_-214x300.jpg" alt="Nuovo Kindle" width="214" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Nuovo Kindle</p></div>
<p>Ieri ho pre-ordinato il nuovo Kindle, versione solo Wifi, dal buon <a title="Amazon US" href="http://www.amazon.com">Amazon</a> a 139$: ho deciso di approfittare dell&#8217;offerta, anche se dovrò aspettare un mesetto prima che arrivi, con in mente un obiettivo ben chiaro: transitare sempre di più verso un digitale puro.</p>
<p>E&#8217; già parecchio tempo che tendo ad evitare di stampare ogni documento che mi passi davanti, come ho invece fatto per diversi anni, e mi limito a stampare quanto strettamente necessario; ora, finalmente, se il Kindle rispetta le sue promesse, potrò definitivamente leggere i miei documenti, anche quelli più lunghi, senza alcuno spreco di carta ma soprattutto di inchiostro della stampante, e senza l&#8217;affaticamento della vista tipico degli schermi dei PC.</p>
<p>Oltre a questo, ho le migliori intenzioni di spostare l&#8217;acquisto dei libri in inglese verso il digitale, quindi in formato Kindle, sia che si tratti di narrativa (e acquisto in un anno più di qualche libro in lingua originale, e gli ultimi due volumi della &#8220;Torre Nera&#8221; potrebbero inaugurare la serie) che di informatica (vedi i manuali da PragProg o O&#8217;Reilly, in genere le mie due fonti principali). A questo seguirà il &#8220;porting&#8221; dell&#8217;abbonamento a IEEE Spectrum a solo PDF (come ho già fatto con IEEE Computer Magazine, ma quest&#8217;ultimo lo leggo di rado).</p>
<p>Infine, vorrei spostare anche l&#8217;acquisto musicale verso il solo formato digitale, come peraltro avevo già iniziato a fare qualche anno fa con iTunes: avevo poi smesso, nel momento in cui il programmino per convertire i file mp4 con DRM in mp3 aveva smesso di esistere. Ora vorrei ricominciare, o tramite iTunes stesso se finalmente ha abbandonato il DRM (e qui mi rivolgo agli Apple users di turno: ha smesso del tutto?), o appena Amazon Music decide di permettere anche a noi italiani di acquistare mp3.</p>
<p>Chissà che io riesca ad evitare il più possibile lo spreco di carta, plastica e $materiale_dei_cd. Obiettivo dichiarato per il 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/verso-il-digitale-non-terrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasparenze</title>
		<link>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/trasparenze/</link>
		<comments>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/trasparenze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siv</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Matlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimera-bellerofonte.eu/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Ecco l&#8217;utilità delle finestre trasparenti in fase di trascinamento: permettono di vedere le sovrapposizioni tra grafici in Matlab&#8230; P.S.: se non è chiaro, ci sono due finestre sovrapposte: quella in primo piano produce la parte nera della figura, mentre quella in secondo piano mostra un&#8217;ombra grigia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1001" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.chimera-bellerofonte.eu/wp-content/uploads/2010/08/trasparenze.png"><img class="size-medium wp-image-1001" title="Trasparenze in Matlab" src="http://www.chimera-bellerofonte.eu/wp-content/uploads/2010/08/trasparenze-300x168.png" alt="Trasparenze in Matlab" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Trasparenze in Matlab</p></div>
<p>Ecco l&#8217;utilità delle finestre trasparenti in fase di trascinamento: permettono di vedere le sovrapposizioni tra grafici in Matlab&#8230;</p>
<p>P.S.: se non è chiaro, ci sono due finestre sovrapposte: quella in primo piano produce la parte nera della figura, mentre quella in secondo piano mostra un&#8217;ombra grigia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/08/trasparenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numbers</title>
		<link>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/07/numbers/</link>
		<comments>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/07/numbers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 09:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimera-bellerofonte.eu/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Dato che sono ben due settimane che non scrivo, butto giù un&#8217;osservazione: ogni tanto qualcuno si lamenta di &#8220;Numbers&#8221;, il telefilm sui matematici che risolvono polizieschi, le cui teorie in effetti in alcuni casi sono tirate un po&#8217; per i capelli. Quest&#8217;anno, tuttavia, nella stagione che stanno ora trasmettendo, sarà il destino ma stanno utilizzando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dato che sono ben due settimane che non scrivo, butto giù un&#8217;osservazione: ogni tanto qualcuno si lamenta di &#8220;Numbers&#8221;, il telefilm sui matematici che risolvono polizieschi, le cui teorie in effetti in alcuni casi sono tirate un po&#8217; per i capelli.</p>
<p>Quest&#8217;anno, tuttavia, nella stagione che stanno ora trasmettendo, sarà il destino ma stanno utilizzando tutta una serie di tecnologie (e relative basi teoriche) che sto studiando proprio in questa sessione d&#8217;esami, ad esempio:</p>
<ul>
<li>il simplesso, usato per risolvere un problema di programmazione lineare (ora non ricordo di preciso il caso): Ricerca operativa</li>
<li>un set di robot da utilizzare per mappare automaticamente la zona di un disastro ferroviario: Agenti autonomi (ed anche altri esami gà dati)</li>
<li>un file audio con rumori di fondo da filtrare per poter comprendere il messaggio di un infiltrato: Computer music</li>
</ul>
<p>Insomma, le coincidenze aumentano&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/07/numbers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradimenti di Java</title>
		<link>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/07/tradimenti-di-java/</link>
		<comments>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/07/tradimenti-di-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 20:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siv</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimera-bellerofonte.eu/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Il codice incriminato: public class Test { public static void main(String[] args) { String a1 = "test"; String a2 = "test"; System.out.println(a1 == a2); a2 = new String("test"); System.out.println(a1 == a2); } } Il primo confronto ritorna true, mentre il secondo false: ora, io avevo sempre pensato che una stringa inizializzata nel primo modo fosse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il codice incriminato:</p>
<pre><code>public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        String a1 = "test";
        String a2 = "test";
        System.out.println(a1 == a2);
        a2 = new String("test");
        System.out.println(a1 == a2);
    }
}</code></pre>
<p>Il primo confronto ritorna <em>true</em>, mentre il secondo <em>false</em>: ora, io avevo sempre pensato che una stringa inizializzata nel primo modo fosse semplicemente una scorciatoia al posto di <em>new</em>, invece a quanto pare sono due cose profondamente diverse. Il primo confronto dovrebbe, a norma di legge, confrontare i riferimenti, non i contenuti, ed invece non è così (nonostante i due oggetti siano dichiarati separatamente).</p>
<p>Perchè l&#8217;ho chiamato tradimento? Bè, perchè questo viola chiaramente il presupposto degli oggetti in Java: per quanto le stringhe siano un tipo base, sono comunque oggetti a tutti gli effetti, o almeno lo erano prima di questa scoperta&#8230; inutile dire che vale lo stesso fattaccio anche per gli oggetti che incorporano i tipi base (<em>Integer</em> vs. <em>int</em>). Questo dimostra comunque che conviene usare <em>equals</em>, dato che se una stringa viene ricreata l&#8217;<em>==</em> non funziona più, ma resta un notevole pacco.</p>
<p>Un ringraziamento a <a title="Maintux" href="http://maintux.wordpress.com">Maintux</a>, che ha insinuato il seme del dubbio, ed a <a title="Sante" href="http://blog.santerotondi.net">Sante</a> che ha condiviso un&#8217;istanza di Eclipse all&#8217;uopo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/07/tradimenti-di-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phonon &amp; VLC</title>
		<link>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/06/phonon-vlc/</link>
		<comments>http://www.chimera-bellerofonte.eu/2010/06/phonon-vlc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siv</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimera-bellerofonte.eu/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Se avete notato qualche rallentamento nei programmi multimediali con KDE (parliamo principalmente di Amarok), soprattutto nelle ultime versioni, ebbene ciò potrebbe essere dovuto al backend in uso: quello maggiormente utilizzato, fino a qualche tempo fa, era Xine (GStreamer esiste, ma non lo si è mai considerato molto performante), ma ha avuto nel tempo diversi problemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se avete notato qualche rallentamento nei programmi multimediali con KDE (parliamo principalmente di Amarok), soprattutto nelle ultime versioni, ebbene ciò potrebbe essere dovuto al backend in uso: quello maggiormente utilizzato, fino a qualche tempo fa, era Xine (GStreamer esiste, ma non lo si è mai considerato molto performante), ma ha avuto nel tempo diversi problemi ed è quindi in fase di abbandono, specie alla luce di una nuova collaborazione tra KDE ed il gruppo di sviluppatori di VLC.</p>
